PA/PC/PBT/Pet Plastica Tutti
Panoramica Asciugacapelli compatto portatile in plastica All-in-One con ruota essiccante a nido d'ape PA/PC/PBT/Pet Desc
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | XC-D120L/80H |
Potenza del ventilatore di processo | 0,75 Kw |
Convogliare la potenza del ventilatore | 1,1 kW |
Potenza del ventilatore di rigenerazione | 0,25 Kw |
Plastica | PA/PC/PBT/Pet |
Potenza del riscaldatore di processo | 6 Kw |
Punto di rugiada | -40 gradi |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno come al solito |
Specifica | 1820x1100x710mm |
Marchio | XIECHENG |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Essiccatore compatto portatile con ruota essiccante a nido d'ape in plastica All-in-One PA/PC/PBT/Pet
Descrizione del prodotto
Asciugatrici compatte "tutto in uno".
Gli essiccatori compatti "All-in-One" della serie XC-D combinano le funzioni di essiccazione, deumidificazione e trasporto a due stadi in un'unica unità. Sono adatti per l'essiccazione di tecnopolimeri igroscopici, come PA, PC, PBT, PET, ecc. L'intera serie è composta da un deumidificatore con rotore a nido d'ape e un essiccatore a tramoggia Euro completamente in acciaio inossidabile che soffia verso il basso.
specifiche del prodotto
Modello | XCD-40L/30H | XCD-80L/50H | XCD-120L/80H | XCD-160L/120H | XCD-230L/150H |
Sistema di asciugatura | |||||
Potere trattato del riscaldatore (chilowatt) | 3 | 4 | 6 | 6 | 7.2 |
Potere trattato del ventilatore (chilowatt) | 0,25 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
Capacità della tramoggia di asciugatura (L) | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 |
Sistema di deumidificazione | |||||
Potenza riscaldatore rigenerante (kw) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
Potenza del ventilatore di rigenerazione (kw) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 |
Capacità di aria secca (m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
Sistema di trasporto | |||||
Trasporto della potenza del ventilatore (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Dia. di tubo di trasporto (pollici) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Inviaci