Asciugatrice in plastica Asciugatrice verticale in plastica per asciugatrice per materiali per animali domestici
Essiccatori a tramoggia applicati principalmente all'essiccazione di materie plastiche. L'aria calda viene utilizzata p
Informazioni basilari.
Modello numero. | G15KG |
Essiccazione media | Gas inattivo, vapore surriscaldato |
Metodo operativo | Continuo |
Tipo | Vuoto continuo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 880*590*965mm |
Marchio | BEIMAN |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 84772090 |
Capacità produttiva | 15-50 kg/ora |
Descrizione del prodotto
Gli essiccatori a tramoggia si applicano principalmente aessiccazione del materiale plastico. Viene utilizzata aria calda
per asciugare tutti i materiali bagnati che ottengono un
flusso uniforme di aria calda per migliorare l'asciugatura
efficienza per garantire la qualità di
prodotti.
Modello | G15KG | G25KG | G50KG | G75KG | G100xG | G150KG | G200KG | G300KG | G400xG | G500xG | G600xG | G800KG | |
Capacità della tramoggia | kg/h | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | s00 | 600 | 800 |
Potenza del ventilatore | w | 50 | 122 | 157 | 246 | 246 | 350 | 350 | 400 | 400 | 750 | 1000 | 2000 |
Capacità di riscaldamento | chilowatt | 2.2 | 3 | 3.9 | 4.2 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 |
Temperatura di asciugatura | 125ºC(180°C) | ||||||||||||
Diametro della canna | giri/min | 320 | 350 | 430 | 468 | 550 | 630 | 700 | 750 | 800 | 800 | 990 | 1090 |
Dimensioni | l | 640 | 795 | 880 | 1020 | 1080 | 1120 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1600 | 1700 |
w | 430 | 465 | 590 | 620 | 700 | 760 | 850 | 920 | 1040 | 1100 | 1150 | 1330 | |
H | 780 | 780 | 965 | 1055 | 1250 | 1370 | 1480 | 1740 | |||||
Inviaci