refrigeratore d'acqua raffreddato ad aria industriale con raffreddamento ad aria gratuito con inverter DC scroll modulare / glicole / latte / birrificio / commerciale / biogas con certificato CE
Dimensioni confezione 1980,00 cm * 1005,00 cm * 1750,00 cm Peso lordo confezione 700,000 kg Scorrimento Modulare / Glico
Informazioni basilari.
Modello numero. | AW |
Numero del compressore | 2/3/4/6/8 |
Livello di rumore | Basso |
Campi di applicazione | Edificio industriale e commerciale |
Certificazione | CE |
Condizione | Nuovo |
Recupero di energia | Opzionale |
Valvole del refrigerante | Emerson |
Colore | Bianco (standard) o altri |
Usato per | Edificio commerciale o stabilimento industriale |
Condizioni di funzionamento | Condizione T1 o T3 Temperatura ambiente elevata |
Marca del compressore | Copeland/Panasonic |
Parti elettriche | Marchio di fama mondiale |
Tipo di compressore | Scorrere |
Scambiatore di calore | Piastra/Tubo nel tubo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in legno senza fumigazione |
Marchio | AMRTA o OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8418612090 |
Capacità produttiva | 6000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 1980,00 cm * 1005,00 cm * 1750,00 cm Peso lordo imballo 700,000 kgInviaci